-
HK-210A纸张厚度测定仪/纸张检测仪器
HK-210系列 数显厚度仪
数显厚度仪
Digital Thickness Gauge
HK-210系列
一种简单的数显厚度仪,适用于纸张、纸板、瓦楞纸板、薄纸卫生纸、塑料薄膜和纺织品。 配备高精度数显千分表提高测量准确性。厚度仪有2个厚度测量范围,一个测量范围为0 - 4.0 mm(0 - 4,000.0 μm),另一个测量范围为0 - 12.7 mm(0 - 12,700.0 μm)。应用领域
纸和纸板,塑料薄膜,瓦楞纸板,纺织品,其他产品特点
● 配备高精度数显千分表● 单位转换为毫米和英寸
● 可以替换砝码
● 简单易用
技术规格
部分 | 脚径 | 压脚 | 压强 | 精确度 | 标准 | 行业 |
HK-210-A-11 | 16 ± 0.1 mm | 200 mm2 | 100 ± 2 kPa | 0.001 mm / 1 μm | GB 451.3, QB 1055, ISO 534 | 纸和纸板 |
HK-210-A-12 | 16 ± 0.1 mm | 200 mm2 | 50 ± 2 kPa | 0.001 mm / 1 μm | TAPPI T 411 | 纸和纸板 |
HK-210-A-30 | 35.7 ± 0.1 mm | 1000 mm2 | 2 ± 0.1 kPa | 0.001 mm / 1 μm | GB 24328.2, ISO 12625-3, TAPPI T 580 | 薄纸卫生纸 |
HK-210-A-40 | 6.35 ± 0.1 mm | 32 mm2 | 31.02 ± 0.1 kPa | 0.001 mm / 1 μm |
GB 6672, ISO 4593, ASTM D6988, ASTM F2251 |
塑料薄膜 |
HK-210-B-10 | 35.7 ± 0.1 mm | 1000 mm2 | 20 ± 0.5 kPa | 0.01 mm / 10 μm |
GB 6547, QB 1055, ISO 3034, BS 4817 |
瓦楞纸板 |
HK-210-B-20 | 35.7 ± 0.1 mm | 1000 mm2 | 10 ± 0.1 kPa | 0.01 mm / 10 μm | 特别 | 纺织品 |
型号 | HK-210-A | HK-210-B |
测厚范围 | 0 - 4.0 mm / 0 - 0.157 in | 0 - 12.7 mm / 0 - 0.5 in |
数字百分表分辨率 | ●0.01mm / 0.0005'' ●0.001mm / 0.00005'' (根据测试类型选择) | |
数字百分表精确度 | ●0.02mm / 0.001'' ●0.002mm / 0.0001'' (根据测试类型选择) | |
尺寸 (长×宽×高) | 130 × 170 × 270 mm | 210 × 170 × 380 mm |
重量 | 2 - 4 kg | 6.4 kg |
>>应用领域 |
|
|